▪ High conversion efficiency results in excellent power output performance
▪ Excellent power output even in low light or high temperature conditions
▪ Optimized design for easy soldering and layering
▪ Long-term stability and reliable performance
▪ Low breakage rate
▪ Uniform colors
dimension | 157mm x 157mm ± 0.25mm |
Thickness (Si) | 180|jm ± 20pm, 200pm ± 20pm |
Front | Blue silicon nitride anti-reflective coating |
0.7±0.05mm silver busbar | |
back | Full surface aluminum back surface field |
1.7 mm (Ag/Aluminum) Discontinuous Solder Pad |
efficiency coding | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 |
Efficiency Eff(%) | 19.00 | 18.90 | 18.80 | 18.70 | 18.60 |
Power Ppm(W) | 4.67 | 4.64 | 4.62 | 4.59 | 4.57 |
Maximum supply current lpm(A) | 8.54 | 8.51 | 8.49 | 8.47 | 8.45 |
Short circuit current Isc(A) | 9.02 | 9.00 | 8.97 | 8.95 | 8.92 |
Maximum supply voltage Vpm(V) | 0.547 | 0.545 | 0.544 | 0.543 | 0.541 |
Open circuit voltage Voc(V) | 0.641 | 0.641 | 0.640 | 0.639 | 0.638 |
efficiency coding | 185 | 184 | 183 | 182 | 180 |
Efficiency Eff(%) | 18.50 | 18.40 | 18.30 | 18.20 | 18.00 |
Power Ppm(W) | 4.55 | 4.52 | 4.50 | 4.47 | 4.42 |
Maximum supply current lpm(A) | 8.40 | 8.38 | 8.36 | 8.33 | 8.27 |
Short circuit current Isc(A) | 8.89 | 8.86 | 8.84 | 8.81 | 8.76 |
Maximum supply voltage Vpm(V) | 0.542 | 0.540 | 0.538 | 0.537 | 0.535 |
Open circuit voltage Voc(V) | 0.635 | 0.634 | 0.633 | 0.631 | 0.629 |
LSC temperature coefficient α (%/K) | +0.04 |
VOC temperature coefficient β(%/°K) | -0.31 |
Pmax temperature coefficient v (%/°K) | -0.40 |
Nominal test conditions for IV parameters are standard test conditions (irradiance 10.0 Wm7, AM 15, cell temperature 25'°C) All measurements are guaranteed at laminate leads. NOCT measures wind speed at 800 W/m², 20C ambient temperature, and 1 m/s. Specifications are subject to change without notice.
JS Solar reserves the right of final interpretation and revision of this data sheet.
Platform Information Submission-Privacy Agreement
● Privacy Policy
no content yet
Email: jssolar@jssolar.com
Customer Service: 0086-510-81765900
Customer Service: +13771318673
Address: No. 501, Luyuan Road, Yixing City, Jiangsu Province, China
Order and Shipping Support
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
after sales support
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900