| Type | 230M |
|---|---|
| Max-Power-Pm(w) | 230 |
| Power Tolerance-(%) | 0-3 |
| Max-Power Voltage-Vm(v) | 29.60 |
| Max-Power Vurrent-Im(A) | 7.78 |
| Open-Circuit Voltage-Voc(V) | 36.40 |
| Shot-Circuit Current-Isc(A) | 8.58 |
| Max-System Voltage-(VDC) | 1000 |
| Cell Efficiency-nc(%) | 16.06% |
| Module Efficiency-nm(%) | 14.07% |
| Number.type and arrangement of cells |
60pcs.Mono-Crystalline Sillicon(6*10) |
| Cell Size-mm | 156*156(R200) |
| Pm Temperature Coefficient-(%/°C) | -0.45 |
| Isc Temperature Coefficient-(%/°C) | 0.05 |
| VocTemperature Coefficient-(%/°C) | -0.37 |
| NOCT-Nominal Operating Cell Temperature-(°C) |
46±2 |
| Operating Temperature | -40 to 85 |
| Max Wind/ Max Snow Load | 2.4K/5.4K |







