| Type | 185D |
|---|---|
| Max-Power-Pm(w) | 185 |
| Power Tolerance-(%) | 0-3 |
| Max-Power Voltage-Vm(v) | 37.00 |
| Max-Power Vurrent-Im(A) | 5.00 |
| Open-Circuit Voltage-Voc(V) | 44.50 |
| Shot-Circuit Current-Isc(A) | 5.39 |
| Max-System Voltage-(VDC) | IEC EN:1000V/UL:600V |
| Module Efficiency-nm(%) | 14.50% |
| Number.type and arrangement of cells |
72pcs.Mono-Crystalline Sillicon(6*12) |
| Cell Size-mm | 125*125 |
| Pm Temperature Coefficient-(%/°C) | -0.45 |
| Isc Temperature Coefficient-(%/°C) | 0.05 |
| VocTemperature Coefficient-(%/°C) | -0.32 |
| NOCT-Nominal Operating Cell Temperature-(°C) |
45±2 |
| Operating Temperature | -40 to 85 |
| Max Wind/ Max Snow Load | 2.4K/5.4K |







